集消防检测、消防维保、防雷检测、安防检测于一体
服务项目
全国服务热线:
18275256894
2015-2021年遵义消防检测工程业绩
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 委托日期 | 检测日期 | 报告编号 |
1 | 贵阳心怡房地产开发有限公司喜乐购超市装修消防工程 | 安徽省中信消防工程有限公司贵州分公司 | 2015.7.16 | 2015.7.17 | 2015-0001 |
2 | 贵阳市观山湖金阳客车站金运西式快餐厅消防工程 | 南京常山装饰设计有限公司 | 2015.7.21 | 2015.7.22 | 2015-0002 |
3 | 彪崽网络室内装修消防工程 | 安徽省中信消防工程有限公司 | 2015.7.29 | 2015.7.30 | 2015-0003 |
4 | 贵阳致青春网络服务部室内装修消防工程 | 贵阳致青春网络服务部 | 2015.7.31 | 2015.8.3 | 2015-0004 |
5 | 贵阳润丰制药有限公司(固体三车间)装修消防工程 | 贵阳润丰制药有限公司 | 2015.8.10 | 2015.8.11 | 2015-0005 |
6 | 贵阳观山湖怡尚千禧酒店室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.8.6 | 2015.8.7 | 2015-0006 |
7 | 绿地美乐城移动营业厅室内装修消防工程 | 贵州中和通贸易有限公司 | 2015.8.17 | 2015.8.18 | 2015-0007 |
8 | 毕节市花牌坊安置小区E栋消防工程 | 淄博消防安全工程公司贵阳分公司 | 2015.8.18 | 2015.8.19 | 2015-0008 |
9 | 织金县七天连锁酒店室内装修消防工程 | 长沙时代消防设备工程有限公司贵州分公司 | 2015.8.19 | 2015.8.20 | 2015-0009 |
10 | 贵阳观山湖新阳光健身中心消防工程 | 贵阳观山湖新阳光健身中心 | 2015.8.25 | 2015.8.26 | 2015-0010 |
11 | 碧阳国际城D地块实验小学消防工程 | 安徽省中信消防工程有限公司贵州分公司 | 2015.8.20 | 2015.8.21 | 2015-0011 |
12 | 碧阳国际城D地块幼儿园消防工程 | 安徽省中信消防工程有限公司贵州分公司 | 2015.8.23 | 2015.8.24 | 2015-0012 |
13 | 安顺市富华首座消防工程 | 贵州中和通贸易有限公司 | 2015.8.24 | 2015.8.25 | 2015-0013 |
14 | 安顺市富华首座地下车库消防工程 | 贵州中和通贸易有限公司 | 2015.8.24 | 2015.8.25 | 2015-0014 |
15 | 贵州新阳光工程招标咨询有限公司室内装修消防工程 | 贵州新阳光工程招标咨询有限公司 | 2015.9.8 | 2015.9.9 | 2015-0015 |
16 | 清镇市多彩城市客栈室内装修消防工程 | 清镇市多彩城市客栈室 | 2015.9.7 | 2015.9.8 | 2015-0016 |
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 委托日期 | 检测日期 | 报告编号 |
17 | 贵州芭提雅时尚主题酒店消防工程 | 贵州芭提雅时尚主题酒店有限公司 | 2015.9.8 | 2015.9.9 | 2015-0017 |
18 | 贵州梦星逸网络服务限公司消防工程 | 贵州梦星逸网络服务有限公司 | 2015.9.13 | 2015.9.14 | 2015-0018 |
19 | 贵州省珍贵动物救护中心改扩建消防工程 | 安徽省中信消防工程有限公司贵州分公司 | 2015.9.10 | 2015.9.11 | 2015-0019 |
20 | 贵阳市南明区七天旅社室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.9.14 | 2015.9.15 | 2015-0020 |
21 | 贵阳云岩逸庭酒店室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.9.14 | 2015.9.15 |
2015-0021 |
22 | 珠海脉道养生会所消防工程 | 珠海脉道养生会所 | 2015.9.15 | 2015.9.16 | 2015-0022 |
23 | 贵州优讯通电子有限公司室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.9.16 | 2015.9.17 | 2015-0023 |
24 | 贵州一可童学情商教育贵阳店装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.9.14 | 2015.9.15 | 2015-0024 |
25 | 清镇市黑色玫瑰网络有限公司室内装修消防工程 | 清镇市黑色玫瑰网络有限公司 | 2015.9.18 | 2015.9.22 | 2015-0025 |
26 | 清镇市君悦便捷酒店室内装修消防工程 | 清镇市君悦便捷酒店 | 2015.9.18 | 2015.9.21 | 2015-0026 |
27 | 清镇紫罗兰网络有限公司清水江路分公司装修消防工程 | 清镇紫罗兰网络有限公司清水江路分公司 | 2015.10.7 | 2015.10.8 | 2015-0029 |
28 | 清镇市波涛网吧消防工程 | 清镇市波涛网吧 | 2015.9.29 | 2015.9.30 | 2015-0031 |
29 | 贵阳长远天城网络科技有限公司消防工程 | 贵阳长远天城网络科技有限公司 | 2015.10.8 | 2015.10.9 | 2015-0032 |
30 | 贞丰县财富中心消防工程 | 宁波万力达工程安装有限公司 | 2015.10.11 | 2015.10.12 | 2015-0033 |
31 | 贵阳市南明区卡艾尔网络信息服务中心室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.10.20 | 2015.10.21 | 2015-0034 |
32 | 铜仁市司法局业务及办公用房 | 铜仁市司法局 | 2015.10.16 | 2015.10.20 | 2015-0035 |
33 | 重庆百事天府饮料有限公司贵阳营业所室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.10.22 | 2015.10.27 | 2015-0036 |
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 委托日期 | 检测日期 | 报告编号 |
35 | 贵阳富世通科技有限公司室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.10.22 | 2015.10.27 | 2015-0037 |
36 | 转轮酒店室内装修消防工程 | 南京市消防工程有限公司贵州第二分公司 | 2015.10.22 | 2015.10.23 | 2015-0038 |
37 | 开阳时光旅程酒店消防工程 | 开阳时光旅程酒店投资管理有限公司 | 2015.10.18 | 201.10.19 | 2015-0039 |
38 | 宏业康馨园二期建设工程 | 贵阳金黔房地产开发有限公司 | 2015.11.4 | 2015.11.30 | 2015-0040 |
39 | 方糖KTV时代广场店内部装修消防工程 | 安徽省消防工程有限公司贵阳分行 | 2015.11.5 | 2015.11.6 | 2015-0041 |
40 | 贵州万通环保工程有限公司室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.11.5 | 2015.11.6 | 2015-0043 |
41 | 贵州熄淩投资担保有限公司室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.11.5 | 2015.11.6 | 2015-0044 |
42 | 贵阳创昆鸿博商务信息咨询有限公司室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.11.5 | 2015.11.6 | 2015-0045 |
43 | 花果园语舍主题文化酒店室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.11.8 | 2015.11.9 | 2015-0046 |
44 | 丹马克时尚精品酒店室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.11.8 | 2015.11.9 | 2015-0047 |
45 | 泰康人寿保险股份有限公司安顺中心支公司办公室室内装修消防工程 | 安徽省中信消防工程有限公司贵州分公司 | 2015.11.19 | 2015.11.20 | 2015-0048 |
46 | 安顺市学院路公租房消防工程 | 安徽省中信消防工程有限公司贵州分公司 | 2015.11.19 | 2015.11.20 | 2015-0049 |
47 | 贵州汉唐佳华酒店室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.11.24 | 2015.11.25 | 2015-0053 |
48 | 幸福里(1.6#、1.7#、2.23#)消防工程 | 贵州中城房地产开发有限公司 | 2015.11.24 | 2015.11.25 | 2015-0054 |
49 | 贵州双利福酒店管理有限公司室内装修消防工程 | 贵州双利福酒店管理有限公司 | 2015.11.23 | 2015.11.24 | 2015-0055 |
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 委托日期 | 检测日期 | 报告编号 |
50 | 宏业.康馨幼儿园建设工程 | 贵阳金黔房地产开发有限公司 | 2015-11-4 | 2015-12-10 | 2015-0056 |
51 | 兴义市水景湾项目1#楼消防工程 | 贵州美福房地产开发有限公司 | 2015.11.23 | 2015.11.24 | 2015-0059 |
52 | 兴义市水景湾项目2#楼消防工程 | 贵州美福房地产开发有限公司 | 2015.11.23 | 2015.11.25 |
2015-0060 |
53 | 兴义市水景湾项目3#楼消防工程 | 贵州美福房地产开发有限公司 | 2015.11.23 | 2015.11.26 | 2015-0061 |
54 | 兴义市水景湾项目4#楼消防工程 | 贵州美福房地产开发有限公司 | 2015.11.23 | 2015.11.26 |
2015-0062 |
55 | 兴义市水景湾项目5#楼消防工程 | 贵州美福房地产开发有限公司 | 2015.11.23 | 2015.11.26 | 2015-0063 |
56 | 兴义市水景湾项目6#楼消防工程 | 贵州美福房地产开发有限公司 | 2015.11.23 | 2015.11.27 |
2015-0064 |
57 | 兴义市水景湾项目7#楼消防工程 | 贵州美福房地产开发有限公司 | 2015.11.23 | 2015.11.27 |
2015-0065 |
58 | 贵阳云岩福贵足疗馆室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司 | 2015.12.21 | 2015.12.22 | 2015-0069 |
59 | 贵阳宾隆超市花果园分店室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司 | 2015.12.23 | 2015.12.24 | 2015-0070 |
60 | 科技大院前办公楼改造消防工程 | 贵州海科实业发展有限公司物业管理有限公司 | 2015.12.25 | 2015.12.26 | 2015-0071 |
61 | 凤冈县人民医院外科综合大楼消防工程 | 凤冈县人民医院 | 2015.12.22 | 2015.12.23 | 2015-0072 |
62 | 凤冈县人民医院内科综合大楼消防工程 | 凤冈县人民医院 | 2015.12.22 | 2015.12.23 | 2015-0073 |
63 | 金州百汇商场消防工程 | 中尚建安工程股份公司贵州分公司 | 2015.12.16 | 2015.12.18 | 2015-0074 |
64 | 兴义一中运动场暨架空停车场消防工程 | 贵州万力安全技术有限公司 | 2015.12.16 | 2015.12.21 | 2015-0075 |
65 | 贵阳经开区金钰轩酒楼室内装修消防工程 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2015.12.16 | 2015.12.17 | 2015-0076 |
66 | 七星关区皇宫歌城俱乐部消防工程 | 湖南金城消防工程有限公司毕节分公司 | 2015.12.18 | 2015.12.19 | 2015-0077 |
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 委托日期 | 检测日期 | 报告编号 |
67 | 安顺市家运天城三期(10#楼-13#楼)消防工程 | 贵州安顺家喻房地产开发有限公司 | 2015-12-20 | 2015-12-21 | 2015-0080 |
68 | 幸福里(1—12#)消防工程 | 贵州中城房地产开发有限公司 | 2016.4.02
| 2016.4.27 | 2016-0007 |
67 | 贵阳市观山湖洪海医院消防工程 | 贵阳市观山湖洪海医院 | 2016.5.22 | 2016.5.30 | 2016-0008 |
68 | 贵阳小河馨浪网吧 | 贵阳小河区馨浪网吧 | 2016.5.14 | 2016.6.15 | 2016-0011 |
69 | 花果园KINGLAND酒店消防工程工工作 | 川消消防工程有限公司贵州分公司 | 2016.6.21 | 2016.6.27 | 2016-0013 |
70 | 乌当区新庄村保障性住房A1栋27层 | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 | 2016.7.1 | 2016.7.4 | 2016-0014 |
71 | 乌当区新庄村保障性住房A2栋31层 | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 | 2016.7.1 | 2016.7.4 | 2016-0015 |
72 | 乌当区新庄村保障性住房2#配套用房地下3层 | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 | 2016.7.1 | 2016.7.5 | 2016-0016 |
73 | 乌当区新庄村保障性住房5车库地下2层 | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 | 2016.7.1 | 2016.7.5 | 2016-0017 |
74 | 贵阳市蓝贝壳酒店室内消防装修工程 | 贵阳市南明区蓝贝壳酒店 | 2016.7.11 | 2016.7.15 | 2016-0019 |
75 | 贵阳观山湖时光丛林网咖有限公司装饰工程 | 贵州业成消防工程有限公司 | 2016.7.23 | 2016.7.26 | 2016-0020 |
76 | 白云区圣迪沙KTV室内装修工程 | 白云区圣迪沙主题店 | 2016.5.30 | 2016.7.22 | 2016-0021 |
77 | 成功汽车扩产技改一期还房暨汇川延长线鹏户区改造消防工程 | 南京市消防工程有限公司贵州分公司 | 2016.8.5 | 2016.8.8 | 2016-0022 |
78 | 贵阳市城市魔方19#楼 | 贵州竟亿建设工程有限公司 | 2016.8.9 | 2016.8.12 | 2016-0023 |
79 | 宏源证券股份有限公司贵阳花果园大街证券营业部 | 国安中建建设集团有限公司贵州分公司 | 2016.8.3 | 2016.8.9 | 2016-0024 |
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 委托日期 | 检测日期 | 报告编号 |
80 | 天津天狮生物工程有限公司 | 国安中建建设集团有限公司贵州分公司 | 2016-8-7 | 2016-10-10 | 2016-00025 |
81 | 金关社区卫生服务中心 | 云岩区卫生和食品药监督管理局 | 2016-8-21 | 2016-8-24 | 2016-00026 |
82 | 贵州宝芝林新GMP厂房建设一期工程 | 国安中建建设集团有限公司贵州分公司 | 2016-9-14 | 2016-9-19 | 2016-00028 |
83 | 贵州建工集团第二建筑工程有限公司 | 国安中建建设集团有限公司贵州分公司 | 2016.9.22 | 2016.9.26 | 2016-0030 |
84 | 瓮安县盛世明珠商务会所室内装修工程 | 国安中建建设集团有限公司贵州分公司 | 2016.10.18 | 2016.10.25 | 2016-0031 |
85 | 贵州金和农业科技有限公司厂房2.2(加层)厂房3,综合负一层、机房及设备房项目消防工程 | 贵州金和农业科技有限公司 | 2016.9.10 | 2016.9.13 | 2016-0035 |
86 | 启宏.南加州6.8、18.20号楼建设工程 | 遵义启宏房地产开发有限公司 | 2016.11.5 | 2016.11.8 | 2016-0036
|
87 | 启宏南加州51号地下车库建设工程 | 遵义启宏房地产开发有限公司 | 2016.11.5 | 2016.11.08 | 2016-0037 |
88 | 贰肆网咖室内装修 | 青岛蓝盾易通安保工程有限公司贵州分公司 | 2016.11.9 | 2016.11.14 | 2016-0039 |
89 | 贵州方之所网络科技有限公司室内装修工程 | 贵州方之所网络科技有限公司 | 2016.11.19 | 2016.11.21 | 2016-00040 |
90 | 中华联合财产保险股份有限公司贵州分公司室内装修 | 贵州百姓装饰工程有限公司 | 2016.11.30 | 2016.12.2 | 2016-00043 |
91 | 家运天城三期14#楼,15#消防工程 | 淄博消防安全工程公司贵阳分公司 | 2016.12.2 | 2016.12.7 | 2016-0044 |
92 | 家运天城三期14#楼,15#、16#(楼)地下层消防工程 | 淄博消防安全工程公司贵阳分公司 | 2016.12.2 | 2016.12.8 | 2016-0045 |
93 | 景典.迎江天地一期8.9号楼建设工程 | 重庆旅投景典房地产开发有限公司道真分公司 | 2016.12.18 | 2016.12.20 | 2016-0047 |
94 | 兴义证券股份有限公司贵阳中华北路证劵营业部装饰工程 | 兴义证券股份有限公司西南分公司 | 2016.12.20 | 2016.12.23 | 2016-0050 |
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 委托日期 | 检测日期 | 报告编号 |
95 | 贵阳市万科红黄蓝幼儿园装修工程项目 | 四川国安安装工程有限公司贵州分公司 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | 2016-0051 |
96 | 清镇市晨阳网咖室内装修工程 | 大元建业集团股份有限公司 | 2016-12-19 | 2016-12-24 | 2016-0052 |
97 | 清镇市大聚惠百货商城室内装修工程 | 大元建业集团股份有限公司 | 2016-12-19 | 2016-12-24 | 2016-0054 |
98 | 贵州仙度和酒店室内装修工程 | 贵州仙度和酒店有限公司 | 2016.12.25 | 2016.12.28 | 2017-0001 |
99 | 黔西县七三空间派对娱乐会所内部装修工程 | 黔西县七三空间派对娱乐会所 | 2016.12.30 | 2017.01.07 | 2017-0003 |
100 | 天奇港湾国际沿街4.7号楼、12号楼商业平面分隔调整工程 | 遵义天奇房地产开发有限公司 | 2017.01.16 | 2017.01.19 | 2017-0004 |
101 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园C区3号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.26 | 2017.03.01 | 2017-0006 |
102 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园C区12号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.26 | 2017.02.28 | 2017-0007 |
103 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园C区5.6号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.24 | 2017.2.27 | 2017-0008 |
104 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园C区7.8号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.23 | 2017.02.26 | 2017-0009 |
105 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园C区9.11号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.22 | 2017.02.25 | 2017-0010 |
106 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园C区13.14号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.21 | 2017.02.24 | 2017-0011 |
107 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园D区4.5号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.20 | 2017.02.23 |
2017-0012 |
108 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园D区6.7号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.19 | 2017.02.22 |
2017-0013 |
109 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园D区8.9号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.18 | 2017.02.21 | 2017-0014 |
110 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园D区10号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.17 | 2017.02.20 | 2017-0015 |
111 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园D区1.3号楼、12.14号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.16 | 2017.02.19 | 2017-0016 |
112 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园D区11号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.15 | 2017.02.18 | 2017-0017 |
113 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园D区15.16号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.14 | 2017.02.17 | 2017-0018 |
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 委托日期 | 检测日期 | 报告编号 |
114 | 晴隆县东观新区安置小区天隆家园D区17-18号楼 | 贵州隆泰房地产开发有限责任公司晴隆分公司 | 2017.2.13 | 2017.02.16 | 2017-0019 |
115 | 万科劲嘉、金域华府二期B1、B2号楼 | 贵阳万科劲嘉房地产有限公司 | 2017.3.15 | 2017.3.21 | 2017-0021 |
116 | 万科劲嘉、金域华府二期3#楼建设工程 | 贵阳万科劲嘉房地产有限公司 | 2017.3.12 | 2017.03.21 | 2017-0022 |
117 | 富春侗乡茶城富春丽景1#楼2#楼消防工程 | 黎平富春房地产开发有限公司 | 2017.2.25 | 2017.02.28 | 2017-0025 |
118 | 富春侗乡茶城富春丽景10#楼消防工程 | 黎平富春房地产开发有限公司 | 2017.2.27 | 2017.03.01 | 2017-0026 |
119 | 富春侗乡茶城富春丽景3#楼、5#楼、6#楼消防工程 | 黎平富春房地产开发有限公司 | 2017.2.28 | 2017.03.03 | 2017-0027 |
120 | 富春侗乡茶城富春丽景7#楼、8#楼消防工程 | 黎平富春房地产开发有限公司 | 2017.3.1 | 2017.03.04 | 2017-0028 |
121 | 富春侗乡茶城富春丽景9#楼消防工程 | 黎平富春房地产开发有限公司 | 2017.3.2 | 2017.03.05 | 2017-0029 |
122 | 贵阳市圣泉流云林城国际二组团8#楼 | 贵阳集成房地产开发有限公司 | 2016.12.25 | 2016.12.28 | 2017-0030 |
123 | 贵阳市圣泉流云林城国际二组团9#楼 | 贵阳集成房地产开发有限公司 | 2016.12.25 | 2016.12.28 | 2017-0031 |
124 | 贵阳市圣泉流云林城国际二组团11#楼 | 贵阳集成房地产开发有限公司 | 2016.12.25 | 2016.12.28 | 2017-0032 |
125 | 贵阳市圣泉流云林城国际二组团12#楼 | 贵阳集成房地产开发有限公司 | 2016.12.25 | 2016.12.28 | 2017-0033 |
126 | 贵阳市圣泉流云林城国际二组团13#楼 | 贵阳集成房地产开发有限公司 | 2016.12.25 | 2016.12.28 | 2017-0034 |
127 | 贵阳市圣泉流云林城国际二组团15#楼 | 贵阳集成房地产开发有限公司 | 2016.12.25 | 2016.12.28 | 2017-0035 |
128 | 贵阳市圣泉流云林城国际二组团16#楼 | 贵阳集成房地产开发有限公司 | 2016.12.25 | 2016.12.28 | 2017-0036 |
129 | 贵阳市圣泉流云林城国际二组团17#楼 | 贵阳集成房地产开发有限公司 | 2016.12.25 | 2016.12.28 | 2017-0037 |
130 | 启宏南加州21.24号楼建设工程 | 遵义启宏房地产开发有限公司 | 2017.4.6 | 2017.04.10 |
2017-0038 |
131 | 清镇市三星村棚户区(城中村)改造项目B组团B1栋 | 贵州益华房地产开发有限责任公司 | 2017.4.20 | 2017.4.24 | 2017-0041 |
132 | 清镇市三星村棚户区(城中村)改造项目B组团B2栋 | 贵州益华房地产开发有限责任公司 | 2017.4.20 | 2017.4.24 | 2017-0042 |
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 委托日期 | 检测日期 | 报告编号 |
133 | 清镇市三星村棚户区(城中村)改造项目C组团商业步行街A、B、C、区 | 贵州益华房地产开发有限责任公司 | 2017-6-1 | 2017-6-12 | 2017-0045 |
134 | 歌时尚量贩KTV室内装修工程 | 贵阳市白云区歌时尚量贩音乐娱乐中心 | 2017-6-8 | 2017-06-12 | 2017-0046 |
135 | 家运天城三期16#楼消防工程 | 贵州安顺家喻房地产开发有限公司 | 2017-6-20 | 2017-06-19 | 2017-0048 |
136 | 国家液压基础件产业配套基地 | 贵州力源实业有限公司 | 2017.6.20 | 2017.07.05 | 2017-0050 |
137 | 六盘水市第四中学7#宿舍楼、独立合班教室、风操场、报告厅、运动场看台、综合楼建设工程 | 六盘水市中山区教育局 | 2017.7.6 | 2017.07.18 | 2017-0051 |
138 | 六盘水市第四中学高中部1~4#教学楼建设工程 | 六盘水市中山区教育局 | 2017.7.6 | 2017.07.18 | 2017-0052 |
139 | 六盘水市第四中学高中部实验楼、功能教学楼及地下一层建设工程 | 六盘水市中山区教育局 | 2017.7.6 | 2017.07.19 | 2017-0053 |
140 | 六盘水市第四中学高中部1#~6#宿舍楼建设工程 | 六盘水市中山区教育局 | 2017.7.6 | 2017.07.18 | 2017-0054 |
141 | 六盘水市名民族中学实验楼A.C栋行政综合楼 | 六盘水市钟山区教育局 | 2017.8.5 | 2017.8.7 | 2017-0056 |
142 | 六盘水市名民族中学教学楼A.C栋 | 六盘水市钟山区教育局 | 2017.8.3 | 2017.8.6 | 2017-0057 |
143 | 六盘水市名民族中学学术楼学生宿舍E1.E4栋 | 六盘水市钟山区教育局 | 2017.8.4 | 2017.8.7 | 2017-0058 |
144 | 六盘水市名民族中学E5.E8栋 | 六盘水市钟山区教育局 | 2017.8.4 | 2017.8.7 | 2017-0059 |
145 | 花溪碧桂园一期高层10、11#楼 | 广东齐创建设有限公司贵州分公司 | 2017.8.29 | 2017.9.1 | 2017-0061 |
146 | 花溪碧桂园一期高层12、13,、14#楼 | 广东齐创建设有限公司贵州分公司 | 2017.8.29 | 2017.9.1 | 2017-0062 |
147 | 贵阳市城区21个前端机房遵义消防检测 项目 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 2017.9.23 | 2017.9.23 20017.9.26 | 2017-0064 |
148 | 启宏南加州27~49号楼建设工程 | 遵义启宏房地产开发有限公司 | 2017.9.19 | 2017.10.11 | 2017-0065 |
149 | 启宏南加州52号楼(地下车库)建设工程 | 遵义启宏房地产开发有限公司 | 2017.9.19 | 2017.10.11 | 2017-0066 |
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 委托日期 | 检测日期 | 报告编号 |
150 | 启宏南加州51-D号楼(地下车库)建设工程 | 遵义启宏房地产开发有限公司 | 2017-9-19 | 2017-10-11 | 2017-0067 |
151 | 启宏南加州9#、10#、17#、楼建设工程 | 遵义启宏房地产开发有限公司 | 2017-9-19 | 2017-10-11 | 2017-0068 |
152 | 贵阳市南明区左岸精品酒店室内装修 | 贵阳市南明区左岸精品酒店 | 2017-8-10 | 2017-8-10 | 2017-0069 |
153 | 贵阳市南明区英豪酒店室内装修工程 | 贵阳市南明区英豪酒店 | 2017-8-10 | 2017-8-14 | 2017-0070 |
154 | 万科城B1.B8别墅B27.B29商业建设工程 | 贵阳万科劲嘉置业有限公司 | 2017.11.25 | 2017.11.28 | 2017-0075 |
155 | 贵阳花溪碧桂园一期建设项目01地块高层16号楼17号楼 | 贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司 | 2017.11.15 | 2017.11.18 | 2017-0076 |
156 | 贵阳花溪碧桂园一期建设项目01地块高层22楼 | 贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司 | 2017.11.26 | 2017.11.29 | 2017-0077 |
157 | 贵阳花溪碧桂园一期建设项目01地块高层23楼 | 贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司 | 2017.11.26 | 2017.11.29 | 2017-0078 |
158 | 贵州科开医药黔东南物流园建设项目(一期)建设工程 | 贵州科开医药有限公司 | 2017.12.20 | 2017.12.22 | 2017-0083 |
159 | 清镇市三星村棚户区城中村改造项目C组团C3、C4栋 | 贵州益华房地产开发有限公司 | 2017.11.20 | 2017.12.28 | 2018-0001 |
160 | 清镇市三星村棚户区城中村改造项目C组团C1栋 | 贵州益华房地产开发有限公司 | 2017.11.20 | 2017.12.28 |
2018-0002 |
161 | 清镇市三星村棚户区城中村改造项目C组团C2栋 | 贵州益华房地产开发有限公司 | 2017.11.20 | 2017.12.28 |
2018-0003 |
162 | 清镇市三星村棚户区城中村改造项目C组团C1.C4裙楼部分及地下室 | 贵州益华房地产开发有限公司 | 2017.11.20 | 2017.12.28 |
2018-0004 |
163 | 贵阳花溪奕鼎晨酒店装修工程 | 贵阳花溪奕鼎晨酒店 | 2017.12.6 | 2017.12.9 |
2018-0005 |
164 | 杨柳湾住宅小区1、2号楼建设工程 | 贵阳龙华房地产开发有限公司 | 2018.3.16 | 2018.3.20 |
2018-0006 |
165 | 杨柳湾住宅小区3号楼建设工程 | 贵阳龙华房地产开发有限公司 | 2018.3.16 | 2018.3.20 |
2018-0007 |
166 | 贵阳鲜多源商贸有限责任公司室内装修 | 贵阳鲜多源商贸有限公司 | 2018.3.23 | 2018.3.26 |
2018-0008 |
167 | 贵阳市高清视频监控平台三期项目双龙机房遵义消防检测 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 2018.3.8 | 2018.3.10 | 2018-0009 |
序号 | 工程名称 | 委托单位 | 委托日期 | 检测日期 | 报告编号 |
168 | 贵阳市高清视频监控平台三期项目高新区机房消防检测 | 贵阳市公安交通管理局 | 2018-3-31 | 2018-4-2 |
2018-00010 |
139 | 贵阳市高清视频监控平台三期项目金中镇机房消防检测 | 贵阳市公安交通管理局 | 2018-4-4 | 2018-4-6 |
2018-00011 |
170 | 贵阳市经济技术开发区小龙坎餐饮店装修工程 | 贵阳市经济技术开发区小龙坎餐饮店 | 2018-3-31 | 2018-4-17 |
2018-00012 |
171 | 景典迎江天地A.12号楼 地下车库建设工程 | 重庆旅投景典房地产开发有限公司 | 2018.4.9 | 2018.4.18 |
2018-00013 |
172 | 景典迎江天地A.1、A.11号楼建设工程 | 重庆旅投景典房地产开发有限公司 | 2018.4.9 | 2018.4.18 |
2018-00014 |
173 | 遵义过渡性厂房装修工程装修工程 | 贵州瑞凯科技有限公司 | 2018.4.22 | 2018.4.25 |
2018-00015 |
174 | 贵州逆光网咖室内装修工程 | 贵州逆光网咖科技有限公司 | 2018.4.20 | 2018.4.24 |
2018-00016 |
175 | 清镇市三星村棚户区城中村改造项目E组团E1栋 | 贵州益华房地产开发有限公司 | 2018.4.22 | 2018.4.24 |
2018-00017 |
176 | 清镇市三星村棚户区城中村改造项目E组团E2栋、E3栋 | 贵州益华房地产开发有限公司 | 2018.4.22 | 2018.4.24 |
2018-00018 |
177 | 清镇市三星村棚户区城中村改造项目E组团E4栋 | 贵州益华房地产开发有限公司 | 2018.4.22 | 2018.4.24 |
2018-00019 |
178 | 清镇市三星村棚户区城中村改造项目E组团(E1.E4)地下室 | 贵州益华房地产开发有限公司 | 2018.4.22 | 2018.4.24 |
2018-00020 |
179 | 清镇市三星村棚户区城中村改造项目B组团B1、B2地下室 | 贵州益华房地产开发有限公司 | 2018.4.21 | 2018.4.24 |
2018-00021 |
